精选田径跨栏赛事精彩视频 · 刘翔经典回顾 · 实时更新

播放量:2860万 · 时长:14分32秒 · 2024年更新
奥运经典
播放量:520万 · 时长:8分15秒 · 最新赛事
最新赛事
播放量:1230万 · 时长:12分08秒 · 经典回放
世界纪录
播放量:380万 · 时长:16分22秒 · 高清画质
世锦赛
播放量:1560万 · 时长:10分45秒 · 传奇时刻
传奇时刻

| 项目参数 | 具体数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 比赛距离 | 110米 | 直道赛道 |
| 栏架数量 | 10个 | 均匀分布 |
| 栏架高度 | 1.067米 | 男子标准 |
| 起跑至首栏 | 13.72米 | 固定距离 |
| 栏间距离 | 9.14米 | 固定间距 |
| 末栏至终点 | 14.02米 | 冲刺距离 |
| 抢跑规则 | 零容忍 | 一次即罚下 |
| 风速限制 | +2.0m/s | 超风速不计纪录 |

前三步快速蹬地,身体前倾30度,逐步抬升重心
起跨腿蹬地有力,摆动腿高抬膝,身体前倾过栏
三步跑完9.14米,第一步最大,第二步调整,第三步攻栏
起跨腿快速前摆落地,保持身体前倾,迅速转入跑动

| 排名 | 运动员 | 国籍 | 成绩 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里斯·梅里特 | 美国 | 12.80 | 2012.09.07 | 布鲁塞尔 |
| 2 | 刘翔 | 中国 | 12.88 | 2006.07.11 | 洛桑 |
| 3 | 戴龙·罗伯斯 | 古巴 | 12.87 | 2008.06.12 | 俄斯特拉发 |
| 4 | 大卫·奥利弗 | 美国 | 12.89 | 2010.07.16 | 巴黎 |
| 5 | 刘翔 | 中国 | 12.91 | 2004.08.27 | 雅典 |
| 6 | 科林·杰克逊 | 英国 | 12.91 | 1993.08.20 | 斯图加特 |
| 7 | 罗杰·金dom | 美国 | 12.92 | 2006.08.18 | 苏黎世 |
| 8 | 格兰特·霍洛威 | 美国 | 12.96 | 2024.06.24 | 尤金 |

更新时间:2024-12-15 · 阅读量:12.8万
赛事前瞻
更新时间:2024-12-10 · 阅读量:8.6万
成绩分析